Перекись водорода
Описание
Отзывы
| Показатель | Значение |
| Массовая доля пероксида водорода, % | 29-32 |
| Массовая доля нелетучего остатка, %, не более | 0,002 |
| Массовая доля свободной кислоты (в пересчёте на H2SO4), %, не более | 0,005 |
| Массовая доля общего азота (N) - из нитратов, нитритов и аммиака, %, не более | 0,002 |
| Массовая доля сульфатов (SO4), %, не более | 0,0005 |
| Массовая доля хлоридов (Cl), %, не более | 0,0005 |
| Массовая доля железа (Fe), %, не более | 0,00005 |
| Массовая доля мышьяка (As), %, не более | 0,00005 |
| Массовая доля тяжелых металлов (Pb), %, не более | 0,00002 |
| Массовая доля фосфатов (PO4), %, не более | 0,0005 |
| ГОСТ | ГОСТ 10929-76 |
Перекись водорода отзывы
Оставьте отзыв об этом товаре первым!
Описание
| Показатель | Значение |
| Массовая доля пероксида водорода, % | 29-32 |
| Массовая доля нелетучего остатка, %, не более | 0,002 |
| Массовая доля свободной кислоты (в пересчёте на H2SO4), %, не более | 0,005 |
| Массовая доля общего азота (N) - из нитратов, нитритов и аммиака, %, не более | 0,002 |
| Массовая доля сульфатов (SO4), %, не более | 0,0005 |
| Массовая доля хлоридов (Cl), %, не более | 0,0005 |
| Массовая доля железа (Fe), %, не более | 0,00005 |
| Массовая доля мышьяка (As), %, не более | 0,00005 |
| Массовая доля тяжелых металлов (Pb), %, не более | 0,00002 |
| Массовая доля фосфатов (PO4), %, не более | 0,0005 |
| ГОСТ | ГОСТ 10929-76 |
Отзывы
С данным товаром также покупают
Метиламин |
800 ₽
|
|
Алюминий хлористый |
2 200 ₽
|
|
Ацетон |
500 ₽
|
|
Этилацетат |
600 ₽
|
|
Бумага индикаторная, ph 1-12 Чехия (новая) |
3 200 ₽
|
|
4-метилбензальдегид |
3 000 ₽
|
|
Пропиофенон |
7 000 ₽
|
|
Бром |
4 500 ₽
|
|
Пропионилхлорид |
6 000 ₽
|
|
Дихлорметан |
600 ₽
|
|
Изопропиловый спирт |
300 ₽
|
