Перекись водорода
Описание
Отзывы
Показатель | Значение |
Массовая доля пероксида водорода, % | 29-32 |
Массовая доля нелетучего остатка, %, не более | 0,002 |
Массовая доля свободной кислоты (в пересчёте на H2SO4), %, не более | 0,005 |
Массовая доля общего азота (N) - из нитратов, нитритов и аммиака, %, не более | 0,002 |
Массовая доля сульфатов (SO4), %, не более | 0,0005 |
Массовая доля хлоридов (Cl), %, не более | 0,0005 |
Массовая доля железа (Fe), %, не более | 0,00005 |
Массовая доля мышьяка (As), %, не более | 0,00005 |
Массовая доля тяжелых металлов (Pb), %, не более | 0,00002 |
Массовая доля фосфатов (PO4), %, не более | 0,0005 |
ГОСТ | ГОСТ 10929-76 |
Перекись водорода отзывы
Оставьте отзыв об этом товаре первым!
Описание
Показатель | Значение |
Массовая доля пероксида водорода, % | 29-32 |
Массовая доля нелетучего остатка, %, не более | 0,002 |
Массовая доля свободной кислоты (в пересчёте на H2SO4), %, не более | 0,005 |
Массовая доля общего азота (N) - из нитратов, нитритов и аммиака, %, не более | 0,002 |
Массовая доля сульфатов (SO4), %, не более | 0,0005 |
Массовая доля хлоридов (Cl), %, не более | 0,0005 |
Массовая доля железа (Fe), %, не более | 0,00005 |
Массовая доля мышьяка (As), %, не более | 0,00005 |
Массовая доля тяжелых металлов (Pb), %, не более | 0,00002 |
Массовая доля фосфатов (PO4), %, не более | 0,0005 |
ГОСТ | ГОСТ 10929-76 |
Отзывы
С данным товаром также покупают
Метиламин |
800 ₽
|
|
Бумага индикаторная, ph 1-12 Чехия |
600 ₽
|
|
Алюминий хлористый |
2 200 ₽
|
|
Дихлорметан |
600 ₽
|
|
Изопропиловый спирт |
300 ₽
|
|
Бензол |
280 000 ₽
|
|
Стакан Н-1-1000 мл со шкалой
Код товара: 2049
|
600 ₽
|
|
Воронка делительная ВД-3- 2000 |
4 000 ₽
|
|
Колба плоскодонная КП-1-10000-45/40 со шлифом |
8 000 ₽
|
|
Воронка фарфоровая Бюхнера D=150 мм |
2 000 ₽
|
|
Зажим - крепление для штатива 13 мм |
200 ₽
|